Keyword Parent Difficulty Searches Global Local CPC Adwords Results Avg. Links Domains Available .com .net .org
Hard survival survival 89 90,500 33,100 1.65 77.00 702,000,000 48,791 Register free account for domain data
Medium survival gear survival 66 33,100 27,100 1.10 100.00 31,200,000 1,943 Register free account for domain data
Medium survival knives survival 56 12,100 8,100 0.68 80.00 9,010,000 44 Register free account for domain data
Medium survivalist survival 61 9,900 8,100 0.83 34.00 7,370,000 2,566 Register free account for domain data
Medium survival food survival 66 9,900 9,900 2.09 100.00 149,000,000 2,112 Register free account for domain data
Medium survival kits survival 61 8,100 6,600 2.11 100.00 12,900,000 467 Register free account for domain data
Medium survival skills survival 50 8,100 2,900 0.94 27.00 37,200,000 3,143 Register free account for domain data
Medium wilderness survival survival 42 6,600 4,400 0.98 28.00 10,200,000 145 Register free account for domain data
Medium survival training survival 56 5,400 1,000 1.19 68.00 47,900,000 297 Register free account for domain data
Medium survival equipment survival 67 4,400 2,400 1.11 100.00 84,200,000 2,493 Register free account for domain data
Medium survival supplies survival 76 3,600 2,900 1.81 95.00 96,200,000 6,988 Register free account for domain data
Medium survival tools survival 60 2,400 1,600 1.19 100.00 185,000,000 39 Register free account for domain data
Medium survival foods survival 66 1,900 1,600 1.77 100.00 35,700,000 1,729 Register free account for domain data
Medium survival bag survival 58 1,600 590 0.80 88.00 44,200,000 25 Register free account for domain data
Medium survival shelter survival 58 1,600 1,000 0.55 83.00 31,000,000 40 Register free account for domain data
Medium survival pack survival 64 1,600 880 1.14 100.00 36,000,000 882 Register free account for domain data
Medium outdoor survival survival 56 1,600 720 1.21 68.00 25,400,000 725 Register free account for domain data
Medium survival food list survival 48 1,300 1,300 1.71 93.00 83,900,000 35 Register free account for domain data
Medium survival gear list survival 51 1,300 1,000 0.88 97.00 16,100,000 22 Register free account for domain data
Medium survival list survival 53 1,000 880 0.55 54.00 317,000,000 49 Register free account for domain data
Medium survival store survival 61 1,000 720 0.96 82.00 161,000,000 811 Register free account for domain data
Medium survival camp survival 55 1,000 480 0.90 38.00 59,000,000 1,346 Register free account for domain data
Medium survival backpack survival 59 1,000 880 0.77 100.00 9,690,000 29 Register free account for domain data
Medium survival gear checklist survival 45 880 880 0.74 79.00 148,000 38 Register free account for domain data
Medium survival preparedness survival 72 880 720 1.54 89.00 7,980,000 6,495 Register free account for domain data
Medium survival food supplies survival 77 880 880 1.78 100.00 40,000,000 11,304 Register free account for domain data
Medium survival products survival 59 720 590 0.89 87.00 88,600,000 338 Register free account for domain data
Medium survival packs survival 60 720 590 1.44 100.00 21,900,000 103 Register free account for domain data
Medium survival items survival 57 590 480 1.18 77.00 129,000,000 35 Register free account for domain data
Medium disaster survival survival 62 590 390 1.31 85.00 62,900,000 1,050 Register free account for domain data
Medium outdoor survival gear survival 51 590 480 0.75 100.00 10,800,000 121 Register free account for domain data
Medium emergency survival survival 74 590 390 1.41 92.00 86,500,000 6,193 Register free account for domain data
Medium survival checklist survival 42 590 480 0.60 25.00 9,940,000 27 Register free account for domain data
Medium survival water survival 60 590 390 0.75 100.00 212,000,000 158 Register free account for domain data
Medium survival camping survival 55 590 390 0.44 64.00 29,200,000 406 Register free account for domain data
Medium survival clothing survival 56 590 390 0.72 74.00 82,400,000 216 Register free account for domain data
Medium wilderness survival kits survival 48 590 480 0.93 100.00 329,000 78 Register free account for domain data
Medium best survival food survival 53 480 390 1.63 91.00 105,000,000 864 Register free account for domain data
Medium survival gear store survival 63 480 390 1.07 87.00 14,400,000 5,718 Register free account for domain data
Medium survival tent survival 59 390 260 0.74 93.00 20,800,000 28 Register free account for domain data
Medium survival bags survival 60 390 260 0.87 100.00 30,800,000 30 Register free account for domain data
Medium earthquake survival kits survival 48 390 320 3.14 100.00 288,000 99 Register free account for domain data
Medium wilderness survival gear survival 48 320 320 0.73 100.00 1,530,000 142 Register free account for domain data
Medium best survival gear survival 61 320 260 0.98 80.00 20,900,000 5,149 Register free account for domain data
Medium military survival gear survival 55 320 260 0.77 93.00 3,500,000 2,501 Register free account for domain data
Medium survival stores survival 58 320 260 0.90 87.00 42,600,000 98 Register free account for domain data
Medium survival backpacks survival 57 320 260 0.73 100.00 9,880,000 30 Register free account for domain data
Medium survival food supply survival 67 320 260 1.72 100.00 17,800,000 6,377 Register free account for domain data
Medium emergency survival supplies survival 75 170 170 2.21 100.00 19,600,000 10,281 Register free account for domain data